| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | East Midlands | ||
| Graafschap | Nottinghamshire | ||
| District | Rushcliffe | ||
| Coördinaten | 52° 49' NB, 1° 15' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 8,9961 km² | ||
| Inwoners (2011) |
2202 (245 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | LE12 | ||
| Netnummer(s) | 01509 | ||
| Post town | LOUGHBOROUGH | ||
| ONS-code | E04008005 | ||
| Foto('s) | |||
| Straat in Sutton Bonington | |||
| |||
Sutton Bonington is een civil parish in het bestuurlijke gebied Rushcliffe, in het Engelse graafschap Nottinghamshire.