| Alex Timossi Andersson | |||
|---|---|---|---|
| Født | 19. jan. 2001 Helsingborg | ||
| Beskjeftigelse | Fotballspiller | ||
| Nasjonalitet | Sverige | ||
| Idrettsgren(er) | fotball | ||
| Høyde | 170 centimeter | ||
| Posisjon | Angrepsspiller | ||
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | Brommapojkarna | ||
| Draktnr. | 21 | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| –2012 | Stattena | ||
| 2013–2016 | Helsingborg | ||
| 2018–2022 | Bayern München | ||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 2016 | HIF Akademi | 12 (3) | |
| 2017–2018 | Helsingborg | 27 (2) | |
| 2019–2022 | Bayern München | 0 (0) | |
| 2020 | → Helsingborg (lån) | 28 (5) | |
| 2021–2022 | → Austria Klagenfurt (lån) | 44 (9) | |
| 2022–2023 | Heerenveen | 12 (0) | |
| 2023– | Brommapojkarna | 37 (4) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2016–2018 | Sverige U17 | 21 (9) | |
| 2018–2019 | Sverige U19 | 5 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 10. november 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 19. november 2019 . | |||
Alex Emilio Timossi Andersson (født 2001) er en svensk fotballspiller som spiller for Brommapojkarna.