| Arjun | |||
|---|---|---|---|
| Uttale | /ˈəɾ.d͡ʒʊn/ (hindi) | ||
| Betydning | «hvit», «klar», «lys» | ||
| Utbredelse | |||
![]() Arjun | |||
| Popularitet i Norge (2020) | |||
| Arjun: | <200 menn. | ||
| Andre relaterte navn | |||
| Andre former | Arjuna | ||
| Se også | |||
| Artikler som starter med | Arjun | ||
| Eksterne lenker | |||
Arjun er et indisk mannsnavn som betyr «hvit». Navnet er i dag vanlig blant annet i India, Nepal og Sri Lanka. En navnebærer er den indiske skuespilleren Arjun Kapoor.
Arjun er en forkortet form av det indiske guttenavnet Arjuna. Det avledes fra sanskrit arjuna (अर्जुन) med betydningen «hvit», «klar» eller «lys». Navnet har også mytologisk betydning som en sentral figur i det indiske eposet Mahabharata.

Arjun er kjent brukt fra 1900-tallet.
Arjun har vært et populært navn i India hele 1900-tallet.
![]() |
| Historisk utvikling av populariteten til navnet Arjun i |
Arjun er i dag et vanlig mannsnavn blant annet i India, Nepal og Sri Lanka. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til mannsnavnet Arjun og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.
| Land/område | Navneform | Antall menn | Andel menn | Rang menn | Antall guttebarn | Andel guttebarn | Rang guttebarn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjun | ca. 60 000 (2014) | ca. 0,4 % | ca. 38. | ||||
| Arjun | ca. 900 000 (2016) | ca. 0,2 % | ca. 56. | (1995) | 59. | ||
| Arjun | ca. 30 000 (2014) | ca. 0,3 % | ca. 71. | ||||
| Arjun | ca. 80 (2016) | ca. 0,2 % | ca. 125. | ||||
| Arjun | ca. 300 (2016) | ca. 0,08 % | ca. 170. | ||||
| Arjun | ca. 1 000 (2026) | ca. 0,1 % | ca. 182. | ||||
| Arjun | ca. 2 000 (2026) | ca. 0,06 % | ca. 255. | ||||
| Arjun | ca. 800 (2026) | ca. 0,05 % | ca. 277. | ||||
| Arjun | ca. 4 000 (2026) | ca. 0,03 % | ca. 344. | ||||
| Arjun | ca. 200 (2026) | ca. 0,03 % | ca. 345. | ||||
| Arjun | ca. 400 (2026) | ca. 0,03 % | ca. 355. | ||||
| Arjun | 118 (2024) | 367. | |||||
| Arjun | ca. 90 (2026) | ca. 0,01 % | ca. 505. | ||||
| Arjun | 489 (2024) | 0,02 % | 581. | ||||
| Arjun | 3 240 (2021) | 0,02 % | 620. | ||||
| Arjun | 14 (2024) | 0,02 % | 824. | ||||
| Arjun | 5 (2024) | 0,01 % | 838. | ||||
| Arjun | ca. 3 000 (2026) | ca. 0,004 % | ca. 888. | ||||
| Arjun | ca. 90 (2026) | ca. 0,003 % | ca. 979. |
Arjun har ingen etablert navnedag.

Personene i listen er ordnet kronologisk etter fødselsår.
For andre personer med navnet se: Sider som starter med Arjun eller personer på Wikidata med navnet.