| Atascadero | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | San Luis Obispo County | ||
| Grunnlagt | 1979 | ||
| Postnummer | 93422 | ||
| Retningsnummer | 805 | ||
| Areal | 67,67 kvadratkilometer | ||
| Vannfylt arealandel | 1,87 % | ||
| Befolkning | 29 773 (2020) | ||
| Bef.tetthet | 439,98 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 11 681 | ||
| Høyde o.h. | 268 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() Atascadero 35°29′03″N 120°40′21″V | |||
Atascadero er en amerikansk by som ligger i San Luis Obispo County i California.
Den har 29 773 innbyggere (2020) og dekker et areal på 67,67 km².