| DVD-Audio | |||
|---|---|---|---|
DVD-Audio logo | |||
| Mediatype | DVD | ||
| Koding | Meridian Lossless Packing eller LPCM | ||
| Etablert | 1996 | ||
| Kapasitet | opp til 8.5 gigabyte | ||
| Les | 640 nm laser | ||
| Eier | DVD Forum | ||
| Bruksområde | Lydlagring | ||
DVD-Audio (forkortet DVD-A) er et digitalt format ment å erstatte CD for avspilling av høyoppløselig musikk. DVD-A og SACD har vært i en formatkrig uten at noen av dem har greid å overta markedet til CD.
Det fysiske formatet er basert på DVD, men på grunn av nye lydstandarder og ny kopieringsbeskyttelse kan ikke alle DVD-spillere spille av DVD-A innhold med full kvalitet. De fleste DVD-A disker inneholder et kompabilitetsspor som tillater avspilling på vanlige DVD-spillere.
DVD-A benytter PCM (som CD), men tillater oppløsning på 192kHz samplingsrate, 24-bit i stereo, eller 96kHz samplingsrate, 24-bit i 5.1 kanaler. CD tillater til sammenligning 44.1kHz samplingsrate, 16 bit og stereo.
Det er omstridt hvorvidt denne økte oppløsningen faktisk fører til hørbart bedre lyd. I en fagfelle-vurdert vitenskapelig test var forfatterne ikke i stand til å påvise hørbare forskjeller
| 16-, 20- or 24-bit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.1 kHz | 48 kHz | 88.2 kHz | 96 kHz | 176.4 kHz | 192 kHz | |
| Mono (1.0) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stereo (2.0) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stereo (2.1) | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei |
| Stereo + mono surround (3.0 eller 3.1) | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei |
| Quad (4.0 eller 4.1) | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei |
| 3-stereo (3.0 or 3.1) | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei |
| 3-stereo + mono surround (4.0 eller 4.1) | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei |
| Full surround (5.0 eller 5.1) | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei |
En DVD-audio spiller også vanlige DVD plater.