| Fountain Valley | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | Orange County | ||
| Postnummer | 92708 | ||
| Retningsnummer | 714 | ||
| Areal | 23,53 kvadratkilometer | ||
| Vannfylt arealandel | 0,14 % | ||
| Befolkning | 57 047 (2020) | ||
| Bef.tetthet | 2 424,35 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 18 369 | ||
| Høyde o.h. | 10 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() Fountain Valley 33°42′31″N 117°57′23″V | |||
Fountain Valley er en amerikansk by som ligger i Orange County i California.
Den har 57 047 innbyggere (2020) og dekker et areal på 23,53 km².