| Gaffney | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | Cherokee County | ||
| Grunnlagt | 1804 | ||
| Postnummer | 29340 | ||
| Retningsnummer | 864 | ||
| Areal | 21,69 kvadratkilometer | ||
| Vannfylt arealandel | 0,31 % | ||
| Befolkning | 12 764 (2020) | ||
| Bef.tetthet | 588,56 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 4 515 | ||
| Høyde o.h. | 245 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() Gaffney 35°04′19″N 81°39′11″V | |||
Gaffney er en amerikansk by som ligger i Cherokee County i Sør-Carolina.
Den har 12 764 innbyggere (2020) og dekker et areal på 21,69 km².