| Game Freak Incorporated 株式会社ゲームフリーク | |||
|---|---|---|---|
| Offisielt navn | 株式会社ゲームフリーク | ||
| Org.form | Kabushiki kaisha | ||
| Bransje | Videospill | ||
| Etablert | 26. april 1989 | ||
| Eierandel i | The Pokémon Company Pokémon Bank | ||
| Hovedkontor | Setagaya | ||
| Land | Japan | ||
| Produkt(er) | hovedspill i Pokémon-franchisen | ||
| Grunnlegger(e) | Satoshi Tajiri, Junichi Masuda, Ken Sugimori | ||
| Nøkkelpersoner | Satoshi Tajiri (grunnlegger) Ken Sugimori (Pokémon art direktør) | ||
| Daglig leder | Satoshi Tajiri | ||
| Antall ansatte | 71 (fra april 2011) | ||
| Nettsted | Offisielt nettsted (ja) | ||
![]() Game Freak 35°38′38″N 139°40′09″Ø | |||
Game Freak, Inc. (株式会社ゲームフリーク Kabushiki-gaisha Gēmu Furīku) er en japansk videospillutvikler, som for tiden lager spill eksklusivt til Nintendo. Game Freak er mest kjent for å ha utviklet spillserien Pokémon.
| Year | Title | Publisher | Platform(s) |
|---|---|---|---|
| 1989 | QuintyJP, Mendel PalaceNA | NamcoJP, Hudson SoftNA | NES |
| 1991 | Smart Ball | Sony Music Entertainment Japan | SNES |
| Yoshi | Nintendo | NES, Game Boy | |
| 1992 | Magical Tarurūto-kun | Sega | Mega Drive |
| 1993 | Mario & Wario | Nintendo | SNES |
| 1994 | Nontan to Issho: Kuru-Kuru Puzzle | Victor Interactive Software | Game Boy, Super Famicom |
| Pulseman | Sega | Mega Drive | |
| 1996 | Pokémon Red and Blue | Nintendo | Game Boy |
| Bazaar de Gosāru no Game de Gosāru | NEC | PC Engine | |
| 1997 | Bushi Seiryūden: Futari no Yūsha | T&E Soft | Super Famicom |
| 1998 | Game Boy Camera | Nintendo | Game Boy |
| Pokémon Yellow | |||
| 1999 | Pokémon Gold and Silver | Game Boy Color | |
| Click Medic | Sony Music Entertainment Japan | PlayStation | |
| 2000 | Pokémon Crystal | Nintendo | Game Boy Color |
| Pokémon Ruby and Sapphire|Pokémon Ruby and Sapphire | Nintendo The Pokémon Company |
Game Boy Advance | |
| 2004 | Pokémon FireRed and LeafGreen | ||
| Pokémon Emerald | |||
| 2005 | Drill Dozer | Nintendo | |
| 2006 | Pokémon Diamond og Pearl | Nintendo The Pokémon Company |
Nintendo DS |
| 2008 | Pokémon Platinum | ||
| 2009 | Pokémon HeartGold og SoulSilver | ||
| 2010 | Pokémon Black og White | ||
| 2012 | Pokémon Black 2 og White 2 | ||
| HarmoKnight | Nintendo | Nintendo 3DS | |
| 2013 | Pocket Card Jockey | Game FreakJP, NintendoWW | Nintendo 3DS, iOS, Android |
| Pokémon X og Y | Nintendo The Pokémon Company |
Nintendo 3DS | |
| 2014 | Pokémon Omega Ruby og Alpha Sapphire | ||
| 2015 | Tembo the Badass Elephant | Sega | Xbox One, PlayStation 4, Windows |
| 2016 | Pokémon Sun og Moon | Nintendo The Pokémon Company |
Nintendo 3DS |
| 2017 | Giga Wrecker | Game Freak | Windows |
| Pokémon Ultra Sun og Ultra Moon | Nintendo The Pokémon Company |
Nintendo 3DS | |
| 2018 | Pokémon Quest | Nintendo Switch, iOS, Android | |
| Pokémon Let's Go, Pikachu! og Let's Go, Eevee! | Nintendo Switch | ||
| 2019 | Pokémon Sword og Shield | ||
| Town (arbeidstittel) | Game Freak |