| Ivisan | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Status | kommune | ||
| Postnummer | 5805 | ||
| Retningsnummer | 36 | ||
| Areal | 54,2 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 32 853 (2024) | ||
| Bef.tetthet | 606,14 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 7 794 | ||
| Språk | Capisnon, Hiligaynon, tagalog | ||
| Høyde o.h. | 15 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() Ivisan 11°31′18″N 122°41′27″Ø | |||

Ivisan er en kommune i den filippinske provinsen Capiz som er tilordnet landsdelen Visayas.
Kommunen er inndelt i 15 barangayer.