| RTX Corporation | |||
|---|---|---|---|
| Offisielt navn | RTX | ||
| Org.form | Corporation | ||
| Bransje | Våpenindustri, luft- og romfartsindustri | ||
| Etablert | 3. april 2020 | ||
| Forgjenger(e) | Raytheon, United Technologies Corporation | ||
| Eier(e) | 9 oppføringer
The Vanguard Group (2025)
Capital Group Companies (2025) BlackRock (2025) State Street Corporation (2025) Dodge & Cox (2025) Geode Capital Management (2025) JPMorgan Chase (2025) Morgan Stanley (2025) Bank of America (2025) | ||
| Datterselskap | Collins Aerospace Pratt & Whitney Raytheon Intelligence & Space Raytheon Missiles & Defense | ||
| Hovedkontor | Arlington County (2022–; USA) | ||
| Land | USA | ||
| Adm.dir. | Greg Hayes (3. april 2020) | ||
| Antall ansatte | 182 000 (2022) | ||
| Salgsinntekter | 5 414 000 000 USD (2022) | ||
| Omsetning | 80 738 000 000 USD (2024) | ||
| Resultat | 6 538 000 000 USD (2024) | ||
| Nettsted | Offisielt nettsted (en) | ||
![]() Raytheon Technologies Corporation 38°53′40″N 77°04′10″V | |||
RTX Corporation er en amerikansk teknologibedrift med hovedkontor i Arlington County. I 2023 ble selskapet rangert av Forbes som verdens 79. største.