| Stanton | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | Montcalm County | ||
| Postnummer | 48888 | ||
| Retningsnummer | 989 | ||
| Areal | 5,57 kvadratkilometer | ||
| Vannfylt arealandel | 0,2 % | ||
| Befolkning | 1 348 (2020) | ||
| Bef.tetthet | 242,09 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 543 | ||
| Høyde o.h. | 279 meter | ||
![]() Stanton 43°17′33″N 85°04′53″V | |||
Stanton er en amerikansk by som ligger i Montcalm County i Michigan.
Byen hadde 1 348 innbyggere i 2020, og dekker et areal på 5,57 kvadratkilometer.