| Sunnyvale | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | Santa Clara County | ||
| Postnummer | 94085 | ||
| Retningsnummer | 408 | ||
| Areal | 58,75 kvadratkilometer | ||
| Vannfylt arealandel | 3,09 % | ||
| Befolkning | 155 805 (2020) | ||
| Bef.tetthet | 2 651,81 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 55 807 | ||
| Høyde o.h. | 38 meter | ||
| Nettside | sunnyvale | ||
![]() Sunnyvale 37°22′08″N 122°02′13″V | |||
Sunnyvale er en amerikansk by som ligger i Santa Clara County i California.
Den har 155 805 innbyggere (2020) og dekker et areal på 58,75 km².