| Tarvisio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Hovedstad | Tarvisio | ||||
| Postnummer | 33018 | ||||
| Retningsnummer | 0428 | ||||
| Areal | 208,36 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 3 966 (2023) | ||||
| Bef.tetthet | 19,03 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 754 meter | ||||
| Nettside | www | ||||
![]() Tarvisio 46°30′19″N 13°34′42″Ø | |||||
Tarvisio er en italiensk kommune som ligger i regionen Friuli-Venezia Giulia.
Den har 4 224 innbyggere (2018) og dekker et areal på 208,36 km².