| Motor City Cruise (od 2021) Northern Arizona Suns (2016–2021) | |
| Państwo | |
|---|---|
| Adres | |
| Data założenia |
2003 |
| Właściciel | |
| Prezes | |
| Menedżer generalny | |
| Barwy | |
| I zespół | |
| Liga | |
| Hala sportowa | |
| Trener | |
| Asystent trenera | |
| Strona internetowa | |
Motor City Cruise – zawodowy zespół koszykarski, z siedzibą w mieście Detroit, w stanie Michigan. Drużyna jest członkiem ligi G-League.
Klub powstał w 2003 roku i przez pierwsze dwa lata występował w lidze ABA, pod nazwą Long Beach Jam. W grudniu 2003 roku, Jam zatrudnili głównie w celach promocyjnych, dziś już członka Galerii Sław Koszykówki, Dennisa Rodmana. Wystąpił wtedy w zaledwie dwóch spotkaniach sezonu zasadniczego. Podczas swojego debiutu, 16 stycznia 2004 roku, zanotował 14 zbiórek, w trakcie 28 minut spędzonych na parkiecie w wygranym 131-110 spotkaniu z Fresno. W następnym spotkaniu zanotował 8 zbiórek, podczas konfrontacji z Jersey. Następnie do składu powrócił dopiero w marcu na spotkanie finałowe ligi, gdzie zebrał 14 piłek, przyczyniając się tym samym do zdobycia przez Jam mistrzostwa ABA. Pokonali oni wtedy w Kansas City Knights 126-123. Trenerem roku został wtedy wybrany Earl Cureton.
Jam opuścili ligę ABA w maju 2005 roku, aby móc dołączyć do NBA Development League. W rezultacie powyższego dołączyli do grona zespołów D-League przed rozpoczęciem rozgrywek 2006/07.
| Sezon | Liga | Dywizja | Miejsce | W | P | % | Play–off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Beach Jam | |||||||||
| 2003–04 | ABA | – | 1 | 24 | 7 | 77,4 | Mistrzostwo ABA (Kansas City) 123–126 | ||
| 2004–05 | ABA | Czerwona | 2 | 18 | 10 | 64,3 | Wygrana – ćwierćfinały ABA (Las Vegas) 148–126 Przegrana – półfinały ABA (Utah Snowbears) 115–130 | ||
| 2005–06 | Działalność zawieszona z powodu zmiany ligi | ||||||||
| Bakersfield Jam | |||||||||
| 2006–07 | D-League | Zachodnia | 6 | 19 | 31 | 38 | |||
| Bakersfield Jam | |||||||||
| 2007–08 | D-League | Zachodnia | 5 | 11 | 39 | 22 | |||
| 2008–09 | D-League | Zachodnia | 3 | 26 | 24 | 52 | Przegrana – Runda I (Utah) 0-1 | ||
| 2009–10 | D-League | Zachodnia | 8 | 17 | 33 | 34 | |||
| 2010–11 | D-League | Zachodnia | 4 | 29 | 21 | 58 | Przegrana – Runda I (Rio Grande Valley) 2–1 | ||
| 2011–12 | D-League | Zachodnia | 3 | 28 | 22 | 56 | Wygrana – Runda I (Dakota) 2-0 Przegrana – Półfinały (Los Angeles) 0-2 | ||
| 2012–13 | D-League | Zachodnia | 1 | 36 | 14 | 72 | Przegrana – Runda I (Austin) 0-2 | ||
| 2013–14 | D-League | Zachodnia | 5 | 24 | 26 | 48 | |||
| 2014–15 | D-League | Zachodnia | 2 | 34 | 16 | 68 | Przegrana – Runda I (Austin) 1-2 | ||
| 2015–16 | D-League | Zachodnia | 3 | 22 | 28 | 44 | |||
| Northern Arizona Suns | |||||||||
| 2016–17 | D-League | Pacyfiku | 22 | 28 | 44,8 | ||||
| Suma - sezon regularny | 268 | 282 | 48,7 | 2006–2017 | |||||
| Suma - play-off | 6 | 10 | 37,5 | 2003–2017 | |||||
| Suma - sezon regularny i play-off | 314 | 308 | 50,5 | 2003–2017 | |||||
(Stan na 31 grudnia 2021).
| MVP meczu gwiazd | Impact Player of the Year | Największy postęp | Jason Collier Sportsmanship Award |
|---|---|---|---|
| Brian Butch (2010) | Brian Butch (2010) Ike Diogu (2014) Jerel McNeal (2015) |
Joe Jackson (2015) | Renaldo Major (2015) |
II skład D-League
III skład D-League
All-D-League Honorable Mention Team
II skład defensywny D-League
III skład debiutantów D-League
Uczestnicy meczu gwiazd
MVP D-League Showcase
Zwycięzcy konkursu Shooting Stars