| |||
| Informacje | |||
| Data i miejsce urodzenia | 22 maja 1994 Nivelles | ||
| Kraj | Belgia | ||
| Obecna grupa | Cofidis | ||
| Wzrost | 194 cm | ||
| Grupa amatorska | |||
| 2012 | UC Seraing Crabbé Performance | ||
| Grupy zawodowe | |||
| 2013-2014 | Color Code-Biowanze | ||
| 2015 | Color Code-Aquality Protect | ||
| 2016 | Color Code-Arden'Beef | ||
| 2017 | WB-Veranclassic-Aqua Protect | ||
| 2018 | WB-Aqua Protect-Veranclassic | ||
| 2019 | Wallonie Bruxelles | ||
| 2020 | Bingoal-Wallonie Bruxelles | ||
| 2021-3.2021 | Bingoal-WB | ||
| 3.2021-2022 | Bingoal Pauwels Sauces WB | ||
| 2023 | Bingoal WB | ||
| 2024- | Cofidis | ||
| Dokumentacja | |||
Ludovic Robeet (ur. 22 maja 1994 w Nivelles) – belgijski kolarz szosowy.
Opracowano na podstawie:
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Ranking | 2507. | 1292. | 2134. | 1724. | 1165. | 234. | 1282. | 1855. | ||
| UCI Europe Tour | 498. | - | 1666. | 843. | 1422. | 1142. | 902. | 200. | 889. | - |
| Źródło: UCI | ||||||||||