Byron Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||
| |||||
| Coordenadas: | |||||
| País | |||||
| Estado | |||||
| Condado | Condado de Kent | ||||
| Área | |||||
| • Total | 13,0 km² | ||||
| • Molhada | 0,0 km² | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 3 777 hab. | ||||
| Densidade | 290,5 hab./km² | ||||
| Código FIPS | 12280 | ||||
Byron Center é uma Região censo-designada localizada no estado americano de Michigan, no Condado de Kent.
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 3777 habitantes.
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 13,0 km², dos quais 13,0 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água.
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 16 km ao redor de Byron Center.
