David Tanner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Informações pessoais | |||||
| Nome nativo | David Tanner | ||||
| Nascimento | 30 de setembro de 1984 (42 anos) Melbourne | ||||
| Estatura | 184 cm | ||||
| Cidadania | |||||
| Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
| Informações da equipa | |||||
| Desporto | Ciclismo | ||||
| Disciplina | Estrada | ||||
| Função | puncher (en) e Sprinter | ||||
| |||||
| Estatísticas | |||||
| David Tanner no ProCyclingStats | |||||
David Tanner é um ciclista australiano. Nasceu em Melbourne (Estado de Victoria) a 30 de setembro de 1984.
Estreou como profissional em 2008 com a equipa Barloworld. Em 2011 alinhou pela equipa Saxo Bank Sungard e em 2013 passou ao Blanco Pro Cycling, equipa que mudou de nome prévio ao Tour de France, se chamando Belkin-Pro Cycling Team. Em 2015 militou pelo conjunto IAM Cycling.
2010
2015
| Carreira | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Italia | - | - | - | - | - | - | 130.º | - | - | - | - |
| Tour de France | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volta a Espanha | - | - | - | - | - | 106.º | - | Ab. | - | - | - |
| Mundial em Estrada |
- | - | - | - | 42.º | Ab. | - | - | - | - | - |
-: não participa
Ab.: abandono