Falcon Mesa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||
| |||||
| Coordenadas: | |||||
| País | |||||
| Estado | |||||
| Condado | Condado de Zapata | ||||
| Área | |||||
| • Total | 4,0 km² | ||||
| • Água | 0,0 km² | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 506 hab. | ||||
| Densidade | 126,5 hab./km² | ||||
| Código FIPS | 25352 | ||||
Falcon Mesa é uma Região censo-designada localizada no estado norte-americano do Texas, no Condado de Zapata.
Segundo o censo norte-americano de 2000, a sua população era de 506 habitantes.
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 4,0 km², dos quais 4,0 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água.
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 20 km ao redor de Falcon Mesa.
