Joscelin Lowden | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações pessoais | |||||||||||||||
| Nascimento | 3 de outubro de 1987 (39 anos) Brighton, Reino Unido | ||||||||||||||
| Estatura | 170 cm | ||||||||||||||
| Cidadania | |||||||||||||||
| Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||||||||||||
| Informações da equipa | |||||||||||||||
| Desporto | ciclismo | ||||||||||||||
| Disciplina | estrada | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Maiores vitórias | |||||||||||||||
| Recordes: Recorde da hora (2021) | |||||||||||||||
Recorde Medalhas
| |||||||||||||||
| Estatísticas | |||||||||||||||
| Joscelin Lowden no ProCyclingStats | |||||||||||||||
Joscelin Lowden (Brighton, 3 de outubro de 1987) é uma desportista britânica que compete no ciclismo na modalidade de rota. Ganhou uma medalha de bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo em Estrada de 2019, na contrarrelógio por relevos mistos.
align="center"|
| Campeonato Mundial | |||
|---|---|---|---|
| Ano | Lugar | Medalha | Competição |
| 2019 | Yorkshire ( |
Contrarrelógio por relevos mistos | |