Lake Crystal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Blue Earth | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 4,6 km² | ||||||
| • Molhada | 0,0 km² | ||||||
| Altitude | 303 m | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2006) | 2 547 hab. | ||||||
| Densidade | 553,7 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 34190 | ||||||
Lake Crystal é uma cidade localizada no estado americano de Minnesota, no Condado de Blue Earth.
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 2420 habitantes. Em 2006, foi estimada uma população de 2547, um aumento de 127 (5.2%).
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 4,6 km², dos quais 4,6 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água. Lake Crystal localiza-se a aproximadamente 303 m acima do nível do mar.
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 20 km ao redor de Lake Crystal.
