Matthew Brammeier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Informações pessoais | |||||
| Nome nativo | Matthew Martin Brammeier | ||||
| Nascimento | 7 de junho de 1985 (41 anos) | ||||
| Estatura | 181 cm | ||||
| Cidadania | |||||
| Cônjuge | Nikki Brammeier (en) | ||||
| Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
| Informações da equipa | |||||
| Equipa atual | Retirado | ||||
| Desporto | Ciclismo | ||||
| Disciplina | Estrada | ||||
| Tipo de corredor | Rodador | ||||
| |||||
| Maiores vitórias | |||||
| 5 Campeonatos Nacionais
| |||||
| Estatísticas | |||||
| Matthew Brammeier no ProCyclingStats | |||||
Matthew Martin Matt Brammeier (Liverpool, Inglaterra, 7 de junho de 1985) é um ciclista irlandês profissional desde 2006 até junho de 2018.
Estreou com a equipa Profel em 2007. Em 2011 alinhou pelo HTC-Highroad e depois da dissolução deste passou ao Omega Pharma-QuickStep, ao ano seguinte ao Champion System e face ao 2014 ao Synergy Baku Cycling Project. Em 2015 alinhou pelo conjunto MTN-Qhubeka, denominado atualmente Dimension Data. Para a temporada de 2017 uniu-se ao novo ao conjunto do seu país Aqua Blue Sport.
2010
2011
2012
2013
2015
2016
Durante a sua carreira desportiva tem conseguido os seguintes postos nas Grandes Voltas e nos Campeonatos do Mundo em estrada:
| Corrida | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Italia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tour de France | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volta a Espanha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mundial em Estrada |
- | - | - | - | Ab. | 36.º | - | Ab. | - | - | Ab. | - | - |
-: não participa
Ab.: abandono