Parker Strip | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||
| |||||
| Coordenadas: | |||||
| País | |||||
| Estado | |||||
| Condado | Condado de La Paz | ||||
| Área | |||||
| • Total | 18,4 km² | ||||
| • Molhada | 3,4 km² | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 3 302 hab. | ||||
| Densidade | 179,5 hab./km² | ||||
| Código FIPS | 53210 | ||||
Parker Strip é uma Região censo-designada localizada no estado americano de Arizona, no Condado de La Paz.
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 3302 habitantes.
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 21,8 km², dos quais 18,4 km² cobertos por terra e 3,4 km² cobertos por água.
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 40 km ao redor de Parker Strip.
