Perry Heights | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||
| Coordenadas: | |||||
| País | |||||
| Estado | |||||
| Condado | Condado de Stark | ||||
| Área | |||||
| • Total | 7,6 km² | ||||
| • Água | 0,1 km² | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 8 900 hab. | ||||
| Densidade | 1 171,1 hab./km² | ||||
| Código FIPS | 62134 | ||||
Perry Heights é uma Região censo-designada localizada no estado norte-americano de Ohio, no Condado de Stark.
Segundo o censo norte-americano de 2000, a sua população era de 8900 habitantes.
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 7,7 km², dos quais 7,6 km² cobertos por terra e 0,1 km² cobertos por água.
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 12 km ao redor de Perry Heights.
