Pine Manor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||||||
| |||||||||
| Coordenadas: | |||||||||
| País | |||||||||
| Estado | |||||||||
| Condado | Condado de Lee | ||||||||
| Área | |||||||||
| • Total | 1,1 km² | ||||||||
| • Molhada | 0,0 km² | ||||||||
| População | |||||||||
| • Total (2000) | 3 785 hab. | ||||||||
| Densidade | 3 440,9 hab./km² | ||||||||
| Código FIPS | 57025 | ||||||||
Pine Manor é uma Região censo-designada localizada no estado americano de Flórida, no Condado de Lee.
Segundo o censo americano de 2000, sua população era de 3785 habitantes.
De acordo com o United States Census Bureau, Pine Manor tem uma área de 1,1 km², dos quais 1,1 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água.
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 8 km ao redor de Pine Manor.
