Thomas Gloag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Informações pessoais | |||||
| Nome nativo | Thomas Gloag | ||||
| Nascimento | 13 de setembro de 2001 (25 anos) East Dulwich, Reino Unido | ||||
| Estatura | 175 cm | ||||
| Cidadania | |||||
| Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
| Informações da equipa | |||||
| Equipa atual | Jumbo-Visma | ||||
| Desporto | ciclismo | ||||
| Disciplina | estrada | ||||
| Função | escalador | ||||
| |||||
| Estatísticas | |||||
| Thomas Gloag no ProCyclingStats | |||||
Thomas Gloag (East Dulwich, 13 de setembro de 2001) é um ciclista britânico, membro da equipa neerlandês Jumbo-Visma.
Em maio de 2022 terminou terceiro no sprint da Flecha das Ardenas, superado por Romain Grégoire e Lennert Van Eetvelt. Em julho esteve cerca de ganhar etapas no Giro do Vale de Aosta e o Tour de Alsacia. No Tour de l'Avenir, participou numa escapada na etapa 4 que chegou à linha de meta onde ganhou o sprint contra Adam Holm Jørgensen para obter sua segunda vitória de etapa no nível sub-23. Enquanto subia ao pódio para celebrar sua vitória com Bernard Hinault, tropeçou e escorregou pelas escadas. Tomou a liderança após sua vitória de etapa, mas caiu ao segundo lugar ao dia seguinte, depois ao décima-noveno na general antes de retirar da corrida. Em agosto foi aprendiz da equipa Jumbo-Visma do UCI WorldTour pelo resto da temporada de 2022. a 29 de agosto anunciou-se que unir-se-ia permanentemente à equipa a partir da temporada de 2023 com um contrato de três anos.
| Corrida | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Giro d'Italia | — | — | 76.º | |
| Tour de France | — | — | — | |
| Volta a Espanha | — | — | — | |
—: não participa
Ab.: abandono