Union | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Franklin | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 20,9 km² | ||||||
| • Molhada | 0,0 km² | ||||||
| Altitude | 233 m | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2006) | 9 447 hab. | ||||||
| Densidade | 452 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 74626 | ||||||
Union é uma cidade localizada no estado americano de Missouri, no Condado de Franklin.
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 7757 habitantes. Em 2006, foi estimada uma população de 9447, um aumento de 1690 (21.8%).
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 20,9 km², dos quais 20,9 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água. Union localiza-se a aproximadamente 233 m acima do nível do mar.
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 20 km ao redor de Union.
