World Cube Association (em português: Associação Mundial de Cubo Mágico), ou WCA, é uma organização sem fins lucrativos que regula as competições de cubo mágico e outros quebra-cabeça tridimensionais ao redor do mundo. Fundada por Ron van Bruchem (Holanda) e Tyson Mao (Estados Unidos) em 2004, a organização foi responsável por mais de 12.700 competições, sendo 460 no Brasil e 20 em Portugal, até agosto de 2024.
A organização é composta por membros do conselho, equipes e comitês, e delegados. A presença de um delegado é necessária para oficializar uma competição.
O Conselho de Administração da WCA (ou simplesmente Conselho da WCA) é a equipe de liderança da WCA e a sua autoridade máxima. Os Diretores da WCA são Oficiais da WCA e também têm a função de Delegado Pleno. O Conselho da WCA é responsável pela organização da WCA como um todo. Eles discutem questões que afetam a WCA e aconselham os comitês. O Conselho da WCA supervisiona que as candidaturas para a realização de Competições da WCA cumpram condições justas para garantir a igualdade em todo o mundo e, finalmente, aprova e anuncia as competições em conformidade. Após as competições, eles leem relatórios dos delegados da WCA sobre as competições para se manterem atualizados sobre as atividades da WCA em todo o mundo e participam da discussão de quaisquer incidentes que ocorram. O Conselho também é responsável por ajudar a WCA a cumprir a sua missão de “mais competições em mais países, com mais pessoas e mais diversão, em condições justas e iguais”.
As equipes e comitês da WCA são formados por membros da comunidade WCA, incluindo delegados e competidores. Estes grupos são formatos por membros da comunidade da WCA, incluindo Delegados e competidores. Cada comitê/equipe tem um líder, cujo papel é garantir o bom funcionamento da equipe e direcionar os demais membros.
Esses comitês e equipes são responsáveis por administrar e promover competições de cubo mágico ao redor do mundo, garantir a integridade e a ética da instituição, gerenciar finanças e assegurar uma comunicação eficaz com a comunidade. Ao todo, são 13 equipes e comitês sendo elas:
A principal tarefa de um Delegado é supervisionar as competições em nome da WCA. Ele é responsável por garantir que todas as competições da WCA aconteçam de acordo com as diretrizes da organização. Eles são diferenciados entre Delegados Sênior, Delegados Regionais, Delegados Junior e Delegados Trainee.
Delegados Trainee, em fase de treinamento, só podem supervisionar competições na presença de um Delegado experiente. Delegados Junior já podem organizar competições e durante mas precisam demonstrar competência na condução de competições antes de serem considerados Delegados. Além das tarefas de um Delegado, um Delegado Sênior ou um Delegado Regional é responsável por gerenciar os Delegados em sua área e também pode ser contatado pela comunidade para assuntos pertinentes à região.
Os seguintes são os atuais Recordes Mundiais oficiais aprovados pela WCA.
Nota: Para os Eventos com média de 5, o melhor e o pior tempo são descartados, e é feita a média com as 3 restantes resoluções. Para os Eventos em que apenas 3 resoluções são realizadas, é feita a média das 3.
| Evento | Tipo | Resultado | Nome | Competição (Data(s)) | Resoluções |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubo 3x3x3 | Singular | 2.76 | GLS Big Cubes Gdańsk 2026 (7-8 fevereiro) | — | |
| Média | 3.71 | Deqing Small & Special 2026 (26 Abril) | 3.79 / (4.33) / 3.61 / 3.74 / (2.80) | ||
| Cubo 2x2x2 | Singular | 0.39 | Hefei Open 2025 (25 Outubro) | — | |
| Média | 0.86 | Kids America Christmas OH 2025 (13 Dezembro) | 0.86 / 1.02 / (0.56) / (1.42) / 0.70 | ||
| Cubo 4x4x4 | Singular | 15.18 | Spanish Championship 2025 (6-8 Dezembro) | — | |
| Média | 18.56 | Seoul Winter 2026 (17-18 Janeiro) | 19.16 / 18.01 / 18.51 / (21.64) / (16.09) | ||
| Cubo 5x5x5 | Singular | 29.49 | All Rounders Katowice I 2026 (1-3 Maio) | — | |
| Média | 33.73 | All Rounders Katowice I 2026 (1-3 Maio) | 33.43 / (29.49) / 33.21 / 34.56 / (35.52) | ||
| Cubo 6x6x6 | Singular | 57.69 | Burbank Big Cubes 2025 (26 Abril) | — | |
| Média | 1:04.94 | UniKL MIAT Cube Open 2026 (10 Maio) | 1:08.11 / 1:03.68 / 1:03.04 | ||
| Cubo 7x7x7 | Singular | 1:32.07 | Western Championship 2026 (23-25 Maio) | — | |
| Média | 1:36.86 | Nub Open Trabuco Hills Fall 2025 (4 Outubr) | 1:33.48 / 1:41.36 / 1:35.75 | ||
| 3x3x3 Vendado | Singular | 11.67 | Cubing at The Cube 2026 (10-11 Janeiro) | — | |
| Média | 14.05 | Rubik's WCA European Championship 2024 (25-28 Julho) | 13.48 / 14.42 / 14.24 | ||
| Cubing at The Cube 2026 (10-11 Janeiro) | 14.34 / (DNF) / 13.95 / 13.85 / (11.67) | ||||
| 3x3x3 em Menos Movimentos | Singular | 16 | FMC 2019 (15–16 Junho) | — | |
| Ashfield Summer Challenge 2024 (23 Junho) | |||||
| Rubik's UK Championship FMC 2024 (26 Outubro) | |||||
| Média | 19.00 | Evanston FMC Spring 2026 (2 Maio) | 17 / 18 / 22 | ||
| 3x3x3 Com Uma Mão | Singular | 5.66 | Swiss Nationals 2024 (4-6 Outubro) | — | |
| Média | 7.72 | Chicagoland Newcomers 2025 (9 Março) | 8.57 / 7.13 / (6.82) / 7.45 / (12.80) | ||
| Clock | Singular | 1.53 | Hasty Hastings 2025 (27 Setembro) | — | |
| Média | 2.24 | Temecula Valley Winter 2025 (13 Dezembro) | 2.02 / (3.27) / (1.93) / 2.27 / 2.43 | ||
| Megaminx | Singular | 21.04 | Quanzhou Summer 2026 (30 Maio) | — | |
| Average | 24.38 | Tashkent Open 2025 (6-7 Dezembro) | (21.99) / (27.44) / 23.81 / 23.67 / 25.65 | ||
| Pyraminx | Singular | 0.73 | Middleton Meetup Thursday 2023 (21 Dezembro) | — | |
| Média | 1.14 | Zhengzhou Zest 2025 (27 Dezembro) | 1.04 / (3.22) / (0.97) / 1.21 / 1.16 | ||
| Skewb | Singular | 0.73 | Gluszyca Open 2026 (7-8 Março) | — | |
| Média | 1.37 | CFL Justynów 2025 (14-15 Junho) | 1.22 / 1.43 / (1.16) / 1.46 / (2.93) | ||
| Square-1 | Singular | 2.85 | Evanston Qualifier 2026 (17 Maio) | — | |
| Média | 4.63 | Cubing in Southern Oregon 2025 (1 fevereiro) | (8.08) / 6.20 / (3.42) / 3.81 / 3.88 | ||
| 4x4x4 Vendado | Singular | 51.96 | 4BLD in a Madison Hall 2023 (28-29 Janeiro) | — | |
| Média | 59.39 | New York Multimate PBQ II 2025 (13-15 Junho) | 57.83 / 1:04.79 / 55.54 | ||
| 5x5x5 Vendado | Singular | 1:58.59 | Multi Mayhem VA 2026 (2-4 Janeiro) | — | |
| Média | 2:27.63 | Michigan Cubing Club Epsilon 2019 (15 Dezembro) | 2:32.48 / 2:28.80 / 2:21.62 | ||
| 3x3x3 Vários Cubos Vendado | Singular | 63/65 58:23 | Please Be Quiet Reno 2025 (18 Outubro) | — |
