Francesco Gabbani | |
|---|---|
Francesco Gabbani at 2026 Sanremo Music Festival | |
| Background information | |
| Born | 9 September 1982 Carrara, Italy |
| Genres | |
| Occupation(s) |
|
| Instruments |
|
| Years active | 2000–present |
| Labels | BMG Rights Management |
| Website | francescogabbani |
Francesco Gabbani (born 9 September 1982) is an Italian singer-songwriter and multi-instrumentalist. He represented Italy in the Eurovision Song Contest 2017 with "Occidentali's Karma", the song finished 6th in the grand final with 334 points.
| Title | Details | Peak chart positions | Certifications | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA |
BEL (Wa) |
SWI | |||||||||||||||||
| Greitist Iz |
|
59 | — | — | |||||||||||||||
| Eternamente ora |
|
18 | — | — | |||||||||||||||
| Magellano |
|
1 | 174 | 35 |
| ||||||||||||||
| Viceversa |
|
2 | — | 97 |
| ||||||||||||||
| Volevamo solo essere felici |
|
4 | — | — |
| ||||||||||||||
| Dalla tua parte |
|
2 | — | — | |||||||||||||||
| "—" denotes a recording that did not chart or was not released. | |||||||||||||||||||
| Title | Details |
|---|---|
| Sudore, fiato, cuore - Live 2017 |
|
| Title | Details |
|---|---|
| Poveri ma ricchi (Original Soundtrack) |
|
| Title | Year | Peak chart positions | Certifications | Album | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA |
AUT |
SWE |
SWI | ||||||||||||||||
| "Italia 21" | 2011 | — | — | — | — | Non-album singles | |||||||||||||
| "Un anno in più" | — | — | — | — | |||||||||||||||
| "Estate" | — | — | — | — | |||||||||||||||
| "Maledetto amore" | — | — | — | — | |||||||||||||||
| "Svalutation" | 2012 | — | — | — | — | ||||||||||||||
| "I dischi non si suonano" | 2014 | — | — | — | — | Greitist Iz | |||||||||||||
| "Amen" | 2016 | 14 | — | — | — |
|
Eternamente ora | ||||||||||||
| "Eternamente ora" | — | — | — | — | |||||||||||||||
| "In equilibrio" | — | — | — | — | |||||||||||||||
| "Foglie al gelo" | — | — | — | — | Poveri ma ricchi (Original Soundtrack) | ||||||||||||||
| "Occidentali's Karma" | 2017 | 1 | 57 | 87 | 25 |
|
Magellano | ||||||||||||
| "Tra le granite e le granate" | 19 | — | — | — |
| ||||||||||||||
| "Pachidermi e pappagalli" | — | — | — | — | |||||||||||||||
| "La mia versione dei ricordi" | 82 | — | — | — | |||||||||||||||
| "Selfie del selfie" | 2018 | — | — | — | — | ||||||||||||||
| "È un'altra cosa" | 2019 | — | — | — | — | Viceversa | |||||||||||||
| "Viceversa" | 2020 | 2 | — | — | 55 |
| |||||||||||||
| "Il sudore ci appiccica" | 84 | — | — | — |
| ||||||||||||||
| "Einstein (E=mc²)" | — | — | — | — | |||||||||||||||
| "La rete" | 2021 | — | — | — | — | Volevamo solo essere felici | |||||||||||||
| "Spazio tempo" | 45 | — | — | — |
| ||||||||||||||
| "Volevamo solo essere felici" | 2022 | — | — | — | — |
| |||||||||||||
| "Peace & Love" | — | — | — | — | |||||||||||||||
| "Natale tanto vale" | — | — | — | — | |||||||||||||||
| "L'abitudine" | 2023 | — | — | — | — | Non-album single | |||||||||||||
| "Frutta malinconia" | 2024 | — | — | — | — | Dalla tua parte | |||||||||||||
| "Vengo a fidarmi di te" | 2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||
| "Viva la vita" | 30 | — | — | — | |||||||||||||||
| "Così come mi viene" | — | — | — | — | |||||||||||||||
| "Dalla mia parte" | — | — | — | — | Non-album singles | ||||||||||||||
| "Summer funk" | 2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||
| "Viva la vita" (with Ornella Vanoni) |
— | — | — | — | |||||||||||||||
| "—" denotes a recording that did not chart or was not released in that territory. | |||||||||||||||||||
| Title | Year | Album |
|---|---|---|
| "Filodoro" (Mira Leon featuring Francesco Gabbani) |
2009 | Non-album single |