| Adairsville | |
| Stad (city) | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | |
| County | Bartow County |
| Höjdläge | 219 m ö.h. |
| Koordinater | 34°22′8″N 84°55′41″V / 34.36889°N 84.92806°V |
| Area | 23,59 km² (2010) |
| Folkmängd | 4 878 (2020) |
| Befolkningstäthet | 207 invånare/km² |
| Tidszon | EST (UTC-5) |
| - sommartid | EDT (UTC-4) |
| ZIP-kod | 30103 |
| GNIS-kod | 310389 |
| Geonames | 4179094 |
|
Översiktskarta
| |
|
Georgias läge i USA
| |
| Wikimedia Commons: Adairsville, Georgia | |
| Webbplats: http://www.adairsvillega.net/ | |
| Redigera Wikidata | |
Adairsville är en stad i Bartow County i Georgia. Vid 2010 års folkräkning hade Adairsville 4 648 invånare.
|