Brickyard 400 2000

Brickyard 400 2000 var ett stockcarlopp ingående i Nascar Winston Cup Series (nuvarande Nascar Cup Series) som kördes 5 augusti 2000 på den 2,5 mile (4,023 kmm) långa ovalbanan Indianapolis Motor Speedway i Speedway i Indiana i USA. Totalt avverkades 400 miles (643,737 km) fördelat på 160 varv. Loppet vanns av Bobby Labonte i en Pontiac på tiden 2:33.56 körande för Joe Gibbs Racing. Labontess snitthastighet uppgick till 155,912 mph. Det var Labontes 14:e seger av totalt 21 i cup-serien. Prispotten uppgick till 5 758 750 dollar, varav 831 225 dollar gick till segraren.

Resultat

Plc Nr Förare Team/
bilägare
Konstruktör Start Varv Ledda
varv
1 18 Bobby Labonte Joe Gibbs Racing Pontiac 3 160 21
2 2 Rusty Wallace Penske Racing South Ford 10 160 110
3 94 Bill Elliott Bill Elliott Racing Ford 7 160 0
4 25 Jerry Nadeau Hendrick Motorsports Chevrolet 23 160 11
5 20 Tony Stewart Joe Gibbs Racing Pontiac 18 160 0
6 99 Jeff Burton Roush Racing Ford 33 160 0
7 88 Dale Jarrett Robert Yates Racing Ford 5 160 0
8 3 Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 8 160 0
9 31 Mike Skinner Richard Childress Racing Chevrolet 9 160 0
10 32 Scott Pruett PPI Motorsports Ford 11 160 0
11 66 Darrell Waltrip Carter-Haas Motorsports Ford 2 160 0
12 60 Geoff Bodine Joe Bessey Racing Chevrolet 27 160 0
13 8 Dale Earnhardt Jr. Dale Earnhardt Inc. Chevrolet 6 160 0
14 90 Hut Stricklin Donlavey Racing Ford 36 160 0
15 5 Todd Bodine Hendrick Motorsports Chevrolet 25 159 0
16 1 Steve Park Dale Earnhardt Inc. Chevrolet 22 159 0
17 26 Jimmy Spencer Carter-Haas Motorsports Ford 21 159 0
18 33 Joe Nemechek Andy Petree Racing Chevrolet 35 159 0
19 97 Chad Little Roush Racing Ford 39 159 0
20 7 Michael Waltrip Ultra Mattei Motorsports Chevrolet 14 159 0
21 28 Ricky Rudd Robert Yates Racing Ford 1 159 17
22 36 Ken Schrader MB2 Motorsports Pontiac 38 159 0
23 93 Dave Blaney Bill Davis Racing Pontiac 42 159 0
24 01 Ted Musgrave Team Sabco Chevrolet 41 159 0
25 10 Johnny Benson Jr. MB2 Motorsports Pontiac 13 159 0
26 17 Matt Kenseth Roush Racing Ford 37 159 0
27 77 Robert Pressley Jasper Motorsports Ford 19 159 0
28 22 Ward Burton Bill Davis Racing Pontiac 16 159 0
29 55 Kenny Wallace Andy Petree Racing Chevrolet 17 158 0
30 40 Sterling Marlin Team Sabco Chevrolet 20 158 0
31 27 Mike Bliss Eel River Racing Pontiac 34 158 0
32 12 Kyle Petty Penske-Kranefuss Racing Ford 4 158 0
33 24 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 29 158 0
34 21 Elliott Sadler Wood Brothers Racing Ford 28 158 0
35 75 Wally Dallenbach Jr. Galaxy Motorsports Ford 31 158 0
36 16 Kevin Lepage Roush Racing Ford 40 158 0
37 9 [[]] [[]] Ford 43 157 1
38 14 Rick Mast A.J. Foyt Racing Pontiac 24 156 0
39 11 Brett Bodine Brett Bodine Racing Ford 26 155 0
40 4 Bobby Hamilton Morgan-McClure Motorsports Chevrolet 32 129 0
41 40 Ricky Craven Midwest Transit Racing Chevrolet 30 59 0
42 43 John Andretti Petty Enterprises Pontiac 15 41 0
43 6 Mark Martin Roush Racing Ford 12 15 0
Källor:

Referenser

  1. ↑ ”Bobby Labonte Statistics and Results” (på engelska). motorsportstats.com. Motorsport Network. https://motorsportstats.com/driver/bobby-labonte/stats/series/nascar-cup-series/wins. Läst 23 maj 2023.
  2. ↑ ”2000 Brickyard 400” (på engelska). racing-reference.info. Nascar Digital Media. https://www.racing-reference.info/race-results/2000_Brickyard_400/W. Läst 23 maj 2023.
  3. ↑ ”Race Results: Indianapolis - Aug 5, 2000” (på engelska). driveraverages.com. https://www.driveraverages.com/nascar/race.php?sked_id=2000020. Läst 23 maj 2023.