| Crown Point | |
| city | |
Postkontoret i Crown Point. | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Indiana |
| County | Lake County |
| Koordinater | 41°25′1″N 87°20′50″V / 41.41694°N 87.34722°V |
| Yta | 45,9 km² (2010) |
| - land | 45,9 km² |
| - vatten | 0 km² |
| Folkmängd | 27 803 (2011) |
| Befolkningstäthet | 606 invånare/km² |
| Tidszon | CST (UTC-6) |
| - sommartid | CDT (UTC-5) |
| ZIP-kod | 46307 |
| FIPS | 1816138 |
| Geonames | 4919451 |
|
Ortens läge i Indiana
| |
|
Indianas läge i USA
| |
Crown Point är en stad (city) i Lake County, i delstaten Indiana, USA. Enligt United States Census Bureau har staden en folkmängd på 27 803 invånare (2011) och en landarea på 45,9 km². Crown Point är huvudort i Lake County.
|