| Fielding | |
| town | |
Välkomstskylt | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Utah |
| County | Box Elder County |
| Höjdläge | 1 333 m ö.h. |
| Koordinater | 41°48′53″N 112°6′58″V / 41.81472°N 112.11611°V |
| Yta | 1,3 km² (2010) |
| - land | 1,3 km² |
| - vatten | 0,0 km² |
| Folkmängd | 546 (2020) |
| Befolkningstäthet | 420 invånare/km² |
| Tidszon | MST (UTC-7) |
| - sommartid | MDT (UTC-6) |
| ZIP-kod | 84311 |
| Riktnummer | 435 |
| FIPS | 4925290 |
| Geonames | 5774727 |
|
Ortens läge i Utah
| |
|
Utahs läge i USA
| |
Fielding är en kommun (town) i Box Elder County i Utah. Vid 2020 års folkräkning hade Fielding 546 invånare.
|