| Howard | |
| city | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Kansas |
| County | Elk County |
| Höjdläge | 316 m ö.h. |
| Koordinater | 37°28′13″N 96°15′49″V / 37.47028°N 96.26361°V |
| Yta | 1,8 km² (2010) |
| - land | 1,8 km² |
| - vatten | 0,0 km² |
| Folkmängd | 687 (2020) |
| Befolkningstäthet | 382 invånare/km² |
| Tidszon | CST (UTC-6) |
| - sommartid | CDT (UTC-5) |
| ZIP-kod | 67349 |
| Riktnummer | 620 |
| FIPS | 2033250 |
| Geonames | 4273226 |
|
Ortens läge i Kansas
| |
|
Kansas läge i USA
| |
Howard är administrativ huvudort i Elk County i Kansas. Orten har fått sitt namn efter militären Oliver Otis Howard. Enligt 2020 års folkräkning hade Howard 687 invånare.
|