| LeRoy | |
| Stad (city) | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | |
| County | Coffey County |
| Höjdläge | 306 m ö.h. |
| Koordinater | 38°5′2″N 95°37′59″V / 38.08389°N 95.63306°V |
| Area | 2,14 km² (2010) |
| Folkmängd | 451 (2020) |
| Befolkningstäthet | 211 invånare/km² |
| Tidszon | CST (UTC-6) |
| - sommartid | CDT (UTC-5) |
| ZIP-kod | 66857 |
| GNIS-kod | 478086 |
| Geonames | 4274295 |
|
Översiktskarta
| |
|
Kansas läge i USA
| |
| Webbplats: http://www.leroykansas.com | |
| Redigera Wikidata | |
LeRoy är en ort i Coffey County i delstaten Kansas, USA.