| Nappanee | |
| city | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Indiana |
| County | Elkhart County, Kosciusko County |
| Koordinater | 41°26′42″N 85°59′46″V / 41.44500°N 85.99611°V |
| Yta | 10,7 km² (2010) |
| - land | 10,7 km² |
| - vatten | 0 km² |
| Folkmängd | 6 691 (2011) |
| Befolkningstäthet | 625 invånare/km² |
| Tidszon | EST (UTC-5) |
| - sommartid | EDT (UTC-4) |
| ZIP-kod | 46550 |
| FIPS | 1852020 |
| Geonames | 4924077 |
|
Ortens läge i Indiana
| |
|
Indianas läge i USA
| |
Nappanee är en stad (city) i Elkhart County, och Kosciusko County, i delstaten Indiana, USA. Enligt United States Census Bureau har staden en folkmängd på 6 691 invånare (2011) och en landarea på 10,7 km².