Pyroil 500K 1992

Pyroil 500K 1992 var ett stockcarlopp ingående i Nascar Winston Cup Series (nuvarande Nascar Cup Series) som kördes 1 november 1992 på den 1 mile (1.609 km) långa ovalbanan Phoenix International Raceway i Avondale utanför Phoenix i Arizona i USA. Totalt avverkades 312 miles (502,115 km) fördelat på 312 varv. Banunderlaget var asfalt. Loppet vanns av Davey Allison i en Ford på tiden 3:00.12 körande för Robert Yates Racing. Allisons snitthastighet uppgick till 103,885 mph. Det var Allisons 18:e seger av totalt 19 i cup-serien. Prispotten uppgick till 551 280 dollar, varav 65 285 dollar gick till segraren.

Resultat

Plc Nr Förare Team/
bilägare
Konstruktör Start Varv Ledda
varv
1 28 Davey Allison Robert Yates Racing Ford 12 312 30
2 6 Mark Martin Roush Racing Ford 8 312 44
3 17 Darrell Waltrip DarWal Inc. Chevrolet 10 312 0
4 7 Alan Kulwicki Alan Kulwicki Racing Ford 3 312 49
5 12 Jimmy Spencer Bobby Allison Motorsports Ford 6 312 0
6 25 Ken Schrader Hendrick Motorsports Chevrolet 9 312 0
7 10 Derrike Cope Whitcomb Racing Chevrolet 13 312 0
8 68 Bobby Hamilton Tristar Motorsports Ford 21 312 0
9 22 Sterling Marlin Junior Johnson & Associates Ford 2 311 21
10 3 Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 19 311 0
11 30 Michael Waltrip Bahari Racing Pontiac 15 311 0
12 26 Brett Bodine King Racing Ford 11 311 0
13 16 Wally Dallenbach Jr. Roush Racing Ford 27 311 0
14 83 Harry Gant Leo Jackson Motorsports Oldsmobile 30 311 5
15 41 Hut Stricklin Larry Hedrick Motorsports Chevrolet 25 311 0
16 94 Terry Labonte Hagan Enterprises Oldsmobile 26 311 0
17 1 Rick Mast Precision Products Racing Oldsmobile 14 311 0
18 83 Lake Speed Lake Speed Racing Ford 31 310 0
19 42 Kyle Petty Sabco Racing Pontiac 7 309 0
20 18 Dale Jarrett Joe Gibbs Racing Chevrolet 17 309 0
21 66 Jimmy Hensley Cale Yarborough Motorsports Ford 23 309 0
22 43 Richard Petty Petty Enterprises Pontiac 24 309 0
23 29 John Krebs Diamond Ridge Motorsports Chevrolet 33 308 0
24 55 Ted Musgrave RaDiUs Motorsports Ford 16 302 2
25 92 Ron Hornaday Jr. Bob Fisher Chevrolet 47 301 0
26 44 Jeff Davis Jeff Davis Ford 39 299 0
27 75 Bill Sedgwick RahMoc Enterprises Chevrolet 37 299 0
28 2 Rusty Wallace Penske Racing South Pontiac 1 295 161
29 24 Butch Gilliland Gilliland Racing Pontiac 40 292 0
30 5 Ricky Rudd Hendrick Motorsports Chevrolet 4 288 0
31 11 Bill Elliott Junior Johnson & Associates Ford 18 260 0
32 49 Stanley Smith BS&S Motorsports Chevrolet 38 251 0
33 73 Bill Schmitt Schmitt Racing Ford 35 209 0
34 4 Ernie Irvan Morgan-McClure Motorsports Chevrolet 5 201 0
35 71 Dave Marcis Marcis Auto Racing Chevrolet 36 180 0
36 51 Jeff Purvis Phoenix Racing Chevrolet 32 141 0
37 52 Scott Gaylord Jimmy Means Racing Pontiac 34 124 0
38 21 Morgan Shepherd Wood Brothers Racing Ford 22 85 0
39 15 Geoff Bodine Bud Moore Engineering Ford 20 69 0
40 8 Dick Trickle Stavola Brothers Racing Ford 29 68 0
41 61 Rick Scribner Rick Scribner Chevrolet 42 7 0
42 37 Rick Carelli Chesrown Racing Chevrolet 28 1 0
Källor:

Referenser

  1. ↑ ”Davey Allison Statistics and Results” (på engelska). motorsportstats.com. Motorsport Network. https://motorsportstats.com/driver/davey-allison/stats/series/nascar-cup-series/wins. Läst 16 juli 2026.
  2. ↑ ”1992 Pyroil 500K” (på engelska). racing-reference.info. Nascar Digital Media. https://www.racing-reference.info/race-results/1992_Pyroil_500K/W. Läst 16 juli 2026.
  3. ↑ ”Winston Cup Series Race Results: Phoenix Nov 1, 1992” (på engelska). driveraverages.com. https://www.driveraverages.com/nascar/race.php?sked_id=1992028. Läst 16 juli 2026.