| Snowflake | |
| town | |
Mormontemplet i Snowflake. | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Arizona |
| County | Navajo County |
| Koordinater | 34°31′8″N 110°5′23″V / 34.51889°N 110.08972°V |
| Yta | 87 km² (2010) |
| - land | 86,8 km² |
| - vatten | 0,2 km² |
| Folkmängd | 5 587 (2011) |
| Befolkningstäthet | 64 invånare/km² |
| Tidszon | MST (UTC-7) |
| ZIP-kod | 85937 |
| FIPS | 0467800 |
| Geonames | 5314943 |
|
Ortens läge i Arizona
| |
|
Arizona läge i USA
| |
Snowflake är en kommun (town) i Navajo County, i delstaten Arizona, USA. Enligt United States Census Bureau har staden en folkmängd på 5 587 invånare (2011) och en landarea på 86,8 km².
| ||||||||||
|