| Springfield | |
| Stad (city) | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | |
| County | Brown County |
| Höjdläge | 311 m ö.h. |
| Koordinater | 44°14′22″N 94°58′43″V / 44.23944°N 94.97861°V |
| Area | 4,78 km² (2010) |
| Folkmängd | 2 027 (2020) |
| Befolkningstäthet | 424 invånare/km² |
| Tidszon | CST (UTC-6) |
| - sommartid | CDT (UTC-5) |
| ZIP-kod | 56087 |
| Riktnummer | 507 |
| GNIS-kod | 652489 |
| Geonames | 5048394 |
|
Översiktskarta
| |
|
Minnesotas läge i USA
| |
| Webbplats: https://www.springfieldmn.org/ | |
| Redigera Wikidata | |
Springfield är en ort i Brown County i delstaten Minnesota, USA.