| Vierville-sur-Mer | ||
| Kommun | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Normandie | |
| Departement | ||
| Arrondissement | Bayeux | |
| Kanton | Trévières | |
| Koordinater | 49°22′N 0°54′V / 49.367°N 0.900°V | |
| Yta | 6,41 km² | |
| Folkmängd | 232 () | |
| Befolkningstäthet | 36 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 14710 | |
| INSEE | 14745 | |
| Geonames | 6427556 | |
| OSM-karta | 131226 | |
|
Kommunens läge i regionen Normandie i Frankrike
| ||
| Webbplats: http://viervillesurmer.wix.com/mairie | ||

Vierville-sur-Mer är en kommun i departementet Calvados i regionen Normandie i norra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Trévières som ligger i arrondissementet Bayeux. År 2023 hade Vierville-sur-Mer 232 invånare.
Antalet invånare i kommunen Vierville-sur-Mer

Referens:INSEE