| Weldon | |
| city | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Iowa |
| County | Clarke County Decatur County |
| Koordinater | 40°53′50″N 93°44′7″V / 40.89722°N 93.73528°V |
| Yta | 0,5 km² (2010) |
| - land | 0,5 km² |
| - vatten | 0 km² |
| Folkmängd | 123 (2011) |
| Befolkningstäthet | 246 invånare/km² |
| Tidszon | CST (UTC-6) |
| - sommartid | CDT (UTC-5) |
| ZIP-kod | 50264 |
| FIPS | 1983190 |
| Geonames | 4881137 |
|
Ortens läge i Iowa
| |
|
Iowas läge i USA
| |
Weldon är en ort i den amerikanska delstaten Iowa med en yta av 0,5 km² och en folkmängd på 145 invånare (2000). En del av Weldon hör till Clarke County och resten hör till Decatur County.