| Windcrest | |
| city | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Texas |
| County | Bexar County |
| Höjdläge | 240 m ö.h. |
| Koordinater | 29°30′56″N 98°22′49″V / 29.51556°N 98.38028°V |
| Yta | 5,58 km² (2010) |
| - land | 5,57 km² |
| - vatten | 0,01 km² |
| Folkmängd | 5 364 (2010) |
| Befolkningstäthet | 963 invånare/km² |
| Tidszon | CST (UTC-6) |
| - sommartid | CDT (UTC-5) |
| ZIP-kod | 78239 |
| FIPS | 4879672 |
| Geonames | 4742537 |
|
Ortens läge i Texas
| |
|
Texas läge i USA
| |
| Webbplats: https://www.windcrest-tx.gov/ | |
Windcrest är en stad i Bexar County i Texas. Vid 2010 års folkräkning hade Windcrest 5 364 invånare.
|