| Wooster | |
| city | |
Charles Gasche House | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Ohio |
| County | Wayne County |
| Höjdläge | 304 m ö.h. |
| Koordinater | 40°48′19″N 81°56′11″V / 40.80528°N 81.93639°V |
| Yta | 42,37 km² (2010) |
| - land | 42,24 km² |
| - vatten | 0,13 km² |
| Folkmängd | 26 119 (2010) |
| Befolkningstäthet | 618 invånare/km² |
| Tidszon | EST (UTC-5) |
| - sommartid | EDT (UTC-4) |
| ZIP-kod | 44691 |
| Riktnummer | 330 |
| FIPS | 3986548 |
| Geonames | 5177358 |
|
Ortens läge i Ohio
| |
|
Ohios läge i USA
| |
| Webbplats: http://www.woosteroh.com/ | |
Wooster [ˈwʊstər] är administrativ huvudort i Wayne County i delstaten Ohio. Orten har fått sitt namn efter militären David Wooster. Enligt 2010 års folkräkning hade Wooster 26 119 invånare. Wooster är säte för College of Wooster.
|