|
| |||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Alberto Moreno Pérez | ||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 5 Temmuz 1992 | ||||||||||||||||
| Doğum yeri | Sevilla, İspanya | ||||||||||||||||
| Boyu | 1,71 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||||||||||||||||
| Mevkii | Sol bek, Kanat | ||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||
| Kulübü | Como 1907 | ||||||||||||||||
| Numarası | 18 | ||||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||||||||||||
| 2004-2011 | Sevilla | ||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||||
| 2011-2013 | Sevilla Atlético | 49 | (7) | ||||||||||||||
| 2012-2014 | Sevilla | 45 | (3) | ||||||||||||||
| 2014-2019 | Liverpool | 90 | (3) | ||||||||||||||
| 2019-2024 | Villarreal | 124 | (8) | ||||||||||||||
| 2024- | Como 1907 | 26 | (0) | ||||||||||||||
| Toplam | 334 | (21) | |||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||
| 2013-2014 |
| 9 | (0) | ||||||||||||||
| 2013-2017 |
| 4 | (0) | ||||||||||||||
| Toplam | 13 | (0) | |||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 17 Ağustos 2025 | |||||||||||||||||
Alberto Moreno Pérez (İspanyolca telaffuz: [alˈβeɾto moˈɾeno ˈpeɾeθ]; d. 5 Temmuz 1992, Sevilla, İspanya), Como'da forma giyen İspanyol millî sol bek oyuncusudur.