| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 5 Mayıs 1967 | ||
| Doğum yeri | Brasília, Brezilya | ||
| Ölüm tarihi | 5 Ekim 2026 (59 yaşında) | ||
| Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1985 | Matsubara | ||
| 1986-1988 | Fujita Industries | ||
| 1988-1989 | Coritiba | ||
| 1990-1992 | Botafogo | ||
| 1993 | Vasco da Gama | ||
| 1993 | Grêmio | ||
| 1994 | Paraná | ||
| 1995 | Shimizu S-Pulse | ||
| 1996 | Paraná | ||
| 1997 | Verdy Kawasaki | ||
| 1998 | Coritiba | ||
| 1999 | Paraná | ||
| Millî takım kariyeri | |||
| 1992 |
| 1 | (0) |
| Toplam | 1 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Carlos Alberto Dias (5 Mayıs 1967 - 5 Ekim 2026), Brezilyalı eski futbolcudur.
| Brezilya millî futbol takımı | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 1992 | 1 | 0 |
| Toplam | 1 | 0 |