|
| |||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Kenneth Harold Vermeer | ||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 10 Ocak 1986 | ||||||||||||||||
| Doğum yeri | Amsterdam, Hollanda | ||||||||||||||||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||
| Mevkii | Kaleci | ||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||
| Kulübü | FC Cincinnati | ||||||||||||||||
| Numarası | 25 | ||||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||||||||||||
| 1999 | Neerlandia/SLTO | ||||||||||||||||
| 1999-2005 | Ajax | ||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||||
| 2005-2014 | Ajax | 103 | (0) | ||||||||||||||
| 2007-2008 | → Willem II (kiralık) | 16 | (0) | ||||||||||||||
| 2013 | Jong Ajax | 5 | (0) | ||||||||||||||
| 2014-2020 | Feyenoord | 101 | (0) | ||||||||||||||
| 2018 | → Club Brugge (kiralık) | 8 | (0) | ||||||||||||||
| 2020-2021 | Los Angeles FC | 8 | (0) | ||||||||||||||
| 2021- | FC Cincinnati | 19 | (0) | ||||||||||||||
| Toplam | 260 | (0) | |||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||
| 2001-2002 |
| 4 | (0) | ||||||||||||||
| 2002 |
| 1 | (0) | ||||||||||||||
| 2004 |
| 1 | (0) | ||||||||||||||
| 2004 |
| 4 | (0) | ||||||||||||||
| 2005 |
| 5 | (1) | ||||||||||||||
| 2006-2008 |
| 16 | (0) | ||||||||||||||
| 2007-2008 |
| 9 | (0) | ||||||||||||||
| 2008 | Hollanda Olimpik | 5 | (0) | ||||||||||||||
| 2012-2019 |
| 5 | (0) | ||||||||||||||
| Toplam | 50 | (1) | |||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 13 Temmuz 2022 | |||||||||||||||||
Kenneth Harold Vermeer (d. 10 Ocak 1986 Amsterdam), Surinam asıllı Hollandalı millî kaleci.