Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Kevin Thomson | ||
| Doğum tarihi | 14 Ekim 1984 | ||
| Doğum yeri | Edinburgh, İskoçya | ||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2000-2001 | Coventry City FC | ||
| 2001-2003 | Hibernian FC | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2003-2007 | Hibernian FC | 80 | (2) |
| 2007-2010 | Rangers FC | 71 | (2) |
| 2010-2013 | Middlesbrough FC | 50 | (0) |
| 2013-2014 | Hibernian FC | 24 | (0) |
| Toplam | 225 | (4) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2005-2006 |
| 6 | (0) |
| 2007 |
| 2 | (0) |
| 2008-2010 |
| 3 | (0) |
| Toplam | 11 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Kevin Thomson (d. 14 Ekim 1984), İskoç eski futbolcudur.