| NGC 1034 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Balina | ||||
| Sağ açıklık (α) | 02sa 38dk 13,9s | ||||
| Dik açıklık (δ) | -15° 48′ 33″ | ||||
| Galaksi sınıfı | I | ||||
| Görünür kadir (V) | 14 | ||||
| Görünür kadir (B) | 14,6 | ||||
| Yüzey parlaklığı (SB) | 13,2 | ||||
| Görünür boyut (V) | 0,8 x 0,7 | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
PGC 9991 • MCG -3-7-43 • IRAS 02358-1601 | |||||
| | |||||
NGC 1034, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir galaksidir. Gökyüzünde Balina takımyıldızı yönünde bulunur. I tipi bir düzensiz galaksidir. Amerikan astronom Francis Leavenworth tarafından 1885 yılında 66,04 cm (26 inç) çaplı mercekli tip bir teleskopla keşfedilmiştir.
| Galaksi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |