| NGC 1313A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Ağcık | ||||
| Sağ açıklık (α) | 03sa 20dk 05,4s | ||||
| Dik açıklık (δ) | -66° 42′ 07″ | ||||
| Galaksi sınıfı | SBb | ||||
| Görünür kadir (V) | 13,9 | ||||
| Görünür kadir (B) | 14,7 | ||||
| Yüzey parlaklığı (SB) | 12,6 | ||||
| Görünür boyut (V) | 1,2 x 0,3 | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
PGC 12457 • ESO 83-1 • IRAS 03195-6652 | |||||
NGC 1313A, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir galaksidir. Gökyüzünde Ağcık takımyıldızı yönünde bulunur. SBb tipi bir çubuklu sarmal galaksidir. İskoç astronom James Dunlop tarafından 1826 yılında 22,86 cm (9 inç) çaplı aynalı tip bir teleskopla keşfedilmiştir.
| Galaksi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |