| NGC 1474 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Boğa | ||||
| Sağ açıklık (α) | 03sa 54dk 30,3s | ||||
| Dik açıklık (δ) | +10° 42′ 25″ | ||||
| Galaksi sınıfı | SBa | ||||
| Görünür kadir (V) | 13,8 | ||||
| Görünür kadir (B) | 14,7 | ||||
| Yüzey parlaklığı (SB) | 13,9 | ||||
| Görünür boyut (V) | 1,1 x 1 | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
PGC 14080 • IC 2002 • UGC 2898 • MCG 2-10-3 • CGCG 442-5 • KARA 135 | |||||
| | |||||
NGC 1474, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir galaksidir. Gökyüzünde Boğa takımyıldızı yönünde bulunur. SBa tipi bir çubuklu sarmal galaksidir. Alman astronom Albert Marth tarafından 1864 yılında 121,92 cm (48 inç) çaplı aynalı tip bir teleskopla keşfedilmiştir.
| Galaksi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |