| NGC 2734 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Pergel | ||||
| Sağ açıklık (α) | 09sa 03dk 01,5s | ||||
| Dik açıklık (δ) | +16° 51′ 51″ | ||||
| Galaksi sınıfı | E2 | ||||
| Görünür kadir (V) | 15,5 | ||||
| Görünür kadir (B) | 16,5 | ||||
| Yüzey parlaklığı (SB) | 14,3 | ||||
| Görünür boyut (V) | 0,6 x 0,5 | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
PGC 25413 • NPM1G +17.0238 | |||||
| | |||||
NGC 2734, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir galaksidir. Gökyüzünde Pergel takımyıldızı yönünde bulunur. E2 tipi bir eliptik galaksidir. Alman astronom Albert Marth tarafından 1864 yılında 121,92 cm (48 inç) çaplı aynalı tip bir teleskopla keşfedilmiştir.
| Galaksi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |